1.61 프리폼 내부 프로그레시브 그린 코팅 광학 렌즈
빠른 세부정보
지수:1.61/1.601 | 아베:40 |
직경: 65/70mm | 복도 길이: 9mm/11mm/13mm&15mm |
1.49/1.56 인덱스 사용 가능 | 코팅 : 렌즈 표면 모두에 하드 및 AR 코팅, 높은 긁힘 방지 |
렌즈 재질:수지 | 렌즈 색상:클리어 |
모노머:한국수입 | 코팅 색상:Green.Blue |
전력 범위:+8.00~-10.00/0.00~-6.00 추가:+1.00~+3.50 | MOQ:1쌍 |
기능:UV 보호 |
광변색 색상 선택
배송 속도
비디오 설명
RX 디자인
생산 라인
홍첸 골드 RX 연구소
속도와 품질
HONGCHEN 렌즈는 독특하고 프리미엄 품질의 제품입니다.
당신의 눈은 당신만큼 독특합니다. 한 쌍의 처방 렌즈로홍첸귀하는 똑같이 독특하고 맞춤화된 개별 품목을 받게 됩니다. 렌즈는 귀하의 결정적인 구성 요소 중 하나입니다.
안경은 귀하와 귀하의 필요에 특별히 맞춰졌습니다.
개개인의 시점에서 눈에 꼭 맞는 렌즈를 제작해 드립니다. 그 결과 가능한 시야 범위가 가장 넓어지고 선명해졌습니다. 고객에게 새롭고 전례 없는 시각적 느낌을 선사하세요!
고품질 보장 | 우리는 독일 고급 기계를 사용하여 처방 렌즈를 생산하고 엄격한 품질 검사를 거쳐 고객에게 보냅니다. |
궁극의 호환성과 편안함 | 우리는 OptoTech 소프트웨어 디자인을 채택하고 클래식하고 최고의 디자인 4K OptoCalc 4.0을 보유하고 있습니다. 복잡한 최적화는 광선 추적을 기반으로 합니다. 기술. |
수학적으로 새로운 | 최적화된 비구면이 멀티아이와 만나다 멀리, 가까이, 왼쪽, 오른쪽을 바라보는 사람들의 요구 사항, 단일한 시각적 디자인을 깨고 새로운 시각교정 경험.빠른 배송 시간. |
스마트 비전 | 스마트한 시각적 경험, 고차 최소화수차, 넓은 양안 시야의 균형, 완벽한 3D 스테레오 비전 경험을 선사합니다. |
추가 서비스
회사 프로필
인증
포장 및 배송
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.